青岛固瑞格浮力材料产品性能参数
青岛固瑞格浮力材料产品性能参数环氧玻璃微珠复合型浮力材料型号密度(g/cm³)静水压测试Mpa(最大水深/米)压缩强度Mpa体积弹性模量Mpa吸水率%GRG-3
青岛固瑞格浮力材料产品性能参数
环氧玻璃微珠复合型浮力材料
型号 | 密度(g/cm³) | 静水压测试Mpa (最大水深/米) | 压缩强度 Mpa | 体积弹性模量 Mpa | 吸水率 % |
GRG-36 | 0.36-0.37 | >6(600米以内) | >10 | >800 | <1% |
GRG-38 | 0.38-0.39 | >8(800米以内) | >12 | >1000 | |
GRG-40 | 0.40-0.41 | >10 (1000米) | >15 | >1200 | |
GRG-42 | 0.42-0.43 | >14(1400米) | >22 | >1500 | |
GRG-45 | 0.45-0.46 | >25(2500米) | >30 | >2000 | |
GRG-48 | 0.48-0.50 | >30 (3000米) | >40 | >2500 | |
GRG-52 | 0.52-0.54 | >45(4500米) | >55 | >3500 | |
GRG-55 | 0.55-0.56 | >55(5000米) | >65 | >4500 | |
GRG-58 | 0.58-0.60 | >66(6500米) | >85 | >8500 |
说明:1、浮力材密度控制范围:±0.01 g/cm³
2、适用水深:浮力材在此水深的保险值,可下潜适当的更大水深使用
3、静水压测试吸水率:模拟相应水深,耐压舱中24小时/48小时打压后吸水率不超0.5%,7天/15天打压后吸水率不超1%,
4、加工成型:可根据客户提供的图纸进行成型加工,精度±0.5mm
5、表观喷涂:可选择喷涂: 防护漆 /聚脲/ 聚氨酯